Campo del Cielo-Meteorit
42,00 €
Bruttopreis
Artikel: | Campo del Cielo-Meteoriten-Paar (hochenergetisches-Paar) |
Material: | Iron, IAB |
Fundort: | Argentina |
Koordinaten: | L27°28`S, B60°35`W |
Verarbeitung | naturbelassen, vom Rost befreit, leicht geölt |
Längen (cm): | 2,51 |
Breiten (cm): | 1,81 |
Dicken (cm): | 1,27 |
Gewichte (g): | 20,2 |
Artikel: | Campo del Cielo-Meteoriten-Paar(hochenergetisches-Paar) |
Material: | Iron, IAB, Eisen, Nickel, Cobalt, Phospor, Germanium, Galium, Iridium + Olivine |
Fundort: | Campo del Cielo, Chaco, Gran Chaco Gualamba,Argentina 500 miles north-northwest of Buenos Aries. Die Indianer glaubten, der Meteorit fiel vom Himmel |
Koordinaten: | L27°28`S, B60°35`W |
Klassifikation: | coarse octahedrite, Og, Widmanstätten 3,0±0,6mm bzw. Neumann-Linien |
Verarbeitung | naturbelassen, vom Rost befreit, leicht geölt |
Längen (cm): | 2,51 |
Breiten (cm): | 1,81 |
Dicken (cm): | 1,27 |
Gewichte (g): | 20,2 |
001674 SCHA