Campo del Cielo-Meteoriten-Paar
75,00 €
Bruttopreis
Artikel: | Campo del Cielo-Meteoriten-Paar (hochenergetisches-Paar) |
Material: | Iron, IAB |
Fundort: | Argentina |
Koordinaten: | L27°28`S, B60°35`W |
Verarbeitung | naturbelassen, vom Rost befreit, leicht geölt |
Längen (cm): | 2,99 / 2,53 |
Breiten (cm): | 2,51 / 1,15 |
Dicken (cm): | 1,16 / 0,92 |
Gewichte (g): | 17,5 / 18,2 |
Artikel: | Campo del Cielo-Meteoriten-Paar(hochenergetisches-Paar) |
Material: | Iron, IAB, Eisen, Nickel, Cobalt, Phospor, Germanium, Galium, Iridium + Olivine |
Fundort: | Campo del Cielo, Chaco, Gran Chaco Gualamba,Argentina 500 miles north-northwest of Buenos Aries. Die Indianer glaubten, der Meteorit fiel vom Himmel |
Koordinaten: | L27°28`S, B60°35`W |
Klassifikation: | coarse octahedrite, Og, Widmanstätten 3,0±0,6mm bzw. Neumann-Linien |
Verarbeitung | naturbelassen, vom Rost befreit, leicht geölt |
Längen (cm): | 2,99 / 2,53 |
Breiten (cm): | 2,51 / 1,15 |
Dicken (cm): | 1,16 / 0,92 |
Gewichte (g): | 17,5 / 18,2 |
001675 SCHA